Justyna ADAMUS - KOWALSKA
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 83 km 3540 m+ | 13:09:46 | 28 / 784 | Iniciar sesión | |||
2021 | 43 km 1990 m+ | 05:37:30 | 131 / 244 | Iniciar sesión | |||
2021 | 21 km 730 m+ | 02:07:57 | 56 / 298 | Iniciar sesión | |||
2020 | 26 km 1430 m+ | 03:07:46 | 24 / 288 | Iniciar sesión | |||
2020 | 24 km 1110 m+ | 02:32:12 | 36 / 235 | Iniciar sesión | |||
2019 | 85 km 3350 m+ | 12:23:45 | 32 / 153 | Iniciar sesión | |||
2019 | 80 km 3730 m+ | 12:11:32 | 31 / 926 | Iniciar sesión |
