Jane LAMBERT
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 42 km 3680 m+ | 08:27:01 | 328 / 565 | Iniciar sesión | |||
2016 | 51 km 2187 m+ | 07:03:33 | 58 / 128 | Iniciar sesión | |||
2015 | 53 km 3060 m+ | 07:44:09 | 107 / 619 | Iniciar sesión | |||
2015 | 49 km 2630 m+ | 06:37:58 | 101 / 947 | Iniciar sesión | |||
2015 | 23 km 2300 m+ | 04:13:46 | 37 / 110 | Iniciar sesión | |||
2015 | 56 km 3190 m+ | 09:08:03 | 83 / 192 | Iniciar sesión | |||
2014 | 53 km 3800 m+ | 09:23:53 | 135 / 372 | Iniciar sesión | |||
2014 | 17 km 1352 m+ | 02:47:09 | 319 / 439 | Iniciar sesión | |||
2014 | 25 km 1300 m+ | 02:55:09 | 53 / 175 | Iniciar sesión | |||
2013 | 32 km 2430 m+ | 05:49:15 | 160 / 316 | Iniciar sesión |
