Tangi CHARRON
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
502 | - - - | - - - | - - - | 500 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 175 km 10107 m+ | 42:47:25 | 404 / 2064 | Iniciar sesión | |||
2025 | 83 km 3050 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 175 km 10107 m+ | 45:43:49 | 527 / 2013 | Iniciar sesión | |||
2023 | 167 km 9710 m+ | 42:22:14 | 431 / 2047 | Iniciar sesión | |||
2022 | 168 km 10250 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 54 km 3180 m+ | 09:31:54 | 126 / 1051 | Iniciar sesión | |||
2021 | 160 km 9377 m+ | 47:17:56 | 842 / 1775 | Iniciar sesión | |||
2020 | 56 km 3180 m+ | 10:59:30 | 406 / 1005 | Iniciar sesión | |||
2020 | 24 km 900 m+ | 03:49:46 | 206 / 464 | Iniciar sesión | |||
2019 | 114 km 6520 m+ | 34:20:58 | 423 / 847 | Iniciar sesión | |||
2019 | 52 km 3699 m+ | 13:45:06 | 708 / 742 | Iniciar sesión | |||
2019 | 56 km 3180 m+ | 12:51:56 | 699 / 1079 | Iniciar sesión |
