Eric GARCIA
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 388 | - - - | 388 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 40 km 2800 m+ | 09:19:45 | 363 / 504 | Iniciar sesión | |||
2020 | 56 km 3180 m+ | 10:32:56 | 335 / 1005 | Iniciar sesión | |||
2019 | 114 km 6520 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 56 km 3180 m+ | 11:47:06 | 516 / 1079 | Iniciar sesión | |||
2019 | 26 km 1200 m+ | 03:45:43 | 147 / 454 | Iniciar sesión |
