Chrissy STEIGERWALD
Nacionalidad
Categoría
55-59 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 km 2376 m+ | 06:12:49 | 144 / 616 | Iniciar sesión | |||
2015 | 21 km 2360 m+ | 03:36:41 | 195 / 1693 | Iniciar sesión | |||
2011 | 25 km 1000 m+ | 02:32:21 | 24 / 147 | Iniciar sesión | |||
2010 | 21 km 2360 m+ | 03:23:56 | 190 / 1714 | Iniciar sesión | |||
2009 | 21 km 2360 m+ | 03:19:41 | 142 / 1647 | Iniciar sesión | |||
2007 | 21 km 2360 m+ | 03:07:13 | 75 / 1648 | Iniciar sesión |
