Łukasz BUHL
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
493 | - - - | - - - | - - - | 493 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 181 km 5960 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 120 km 5200 m+ | 20:54:51 | 181 / 369 | Iniciar sesión | |||
2024 | 169 km 6495 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 150 km 5860 m+ | 26:43:50 | 86 / 232 | Iniciar sesión | |||
2021 | 103 km 5580 m+ | 19:42:38 | 21 / 57 | Iniciar sesión | |||
2021 | 53 km 1860 m+ | 09:50:21 | 233 / 239 | Iniciar sesión | |||
2021 | 104 km 5330 m+ | 19:27:07 | 6 / 23 | Iniciar sesión | |||
2020 | 83 km 3540 m+ | 13:58:11 | 22 / 646 | Iniciar sesión | |||
2019 | 55 km 3810 m+ | 10:45:27 | 47 / 51 | Iniciar sesión |
