Leonardo GARCÍA ORTEGA
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 402 | 420 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 1000 m+ | 03:32:04 | 140 / 397 | Iniciar sesión | |||
2023 | 35 km 2090 m+ | 06:35:27 | 155 / 224 | Iniciar sesión | |||
2022 | 110 km 6010 m+ | 18:46:20 | 79 / 85 | Iniciar sesión | |||
2021 | 59 km 2650 m+ | 08:31:15 | 136 / 218 | Iniciar sesión | |||
2021 | 37 km 2490 m+ | 07:05:34 | 217 / 267 | Iniciar sesión | |||
2019 | 36 km 2450 m+ | 07:25:43 | 210 / 247 | Iniciar sesión | |||
2019 | 27 km 1230 m+ | 03:18:25 | 68 / 206 | Iniciar sesión |
