Keiji YOSHIKIYO
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 498 | 526 | 528 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 km 1710 m+ | 05:35:52 | 43 / 109 | Iniciar sesión | |||
2024 | 53 km 2593 m+ | 11:43:58 | 33 / 76 | Iniciar sesión | |||
2024 | 31 km 1710 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 49 km 3010 m+ | 08:37:36 | 94 / 489 | Iniciar sesión | |||
2023 | 31 km 1710 m+ | 05:13:06 | 31 / 145 | Iniciar sesión | |||
2022 | 55 km 2890 m+ | 10:12:17 | 68 / 226 | Iniciar sesión | |||
2019 | 29 km 1950 m+ | 04:18:43 | 9 / 155 | Iniciar sesión |
