Lassi KARPPINEN
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
450 | 487 | - - - | - - - | 487 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 164 km 5260 m+ | 30:54:50 | 47 / 127 | Iniciar sesión | |||
2025 | 172 km 4245 m+ | 31:21:04 | 42 / 100 | Iniciar sesión | |||
2024 | 100 km 2394 m+ | 17:49:33 | 89 / 218 | Iniciar sesión | |||
2024 | 86 km 2165 m+ | 11:32:15 | 40 / 401 | Iniciar sesión | |||
2023 | 86 km 2165 m+ | 12:02:25 | 77 / 436 | Iniciar sesión | |||
2022 | 85 km 2040 m+ | 13:03:22 | 124 / 402 | Iniciar sesión | |||
2019 | 34 km 1160 m+ | 05:14:00 | 227 / 1187 | Iniciar sesión |
