Anna HALASTRA
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 355 | 412 | 411 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 750 m+ | 02:50:30 | 61 / 126 | Iniciar sesión | |||
2025 | 54 km 1640 m+ | 09:21:36 | 329 / 352 | Iniciar sesión | |||
2022 | 47 km 1977 m+ | 07:27:53 | 115 / 166 | Iniciar sesión | |||
2022 | 52 km 2210 m+ | 09:14:58 | 260 / 380 | Iniciar sesión | |||
2022 | 41 km 1550 m+ | 06:51:26 | 127 / 181 | Iniciar sesión | |||
2021 | 60 km 900 m+ | 07:39:22 | 110 / 155 | Iniciar sesión | |||
2021 | 21 km 990 m+ | 03:22:23 | 202 / 318 | Iniciar sesión | |||
2021 | 43 km 1500 m+ | 07:59:17 | 108 / 156 | Iniciar sesión | |||
2019 | 31 km 670 m+ | 04:25:21 | 246 / 395 | Iniciar sesión |
