Matthew DUNN
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
731 | 705 | 707 | 747 | 752 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 174 km 9900 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 120 km 5800 m+ | 16:57:04 | 78 / 1188 | Iniciar sesión | |||
2025 | 45 km 1849 m+ | 03:36:17 | 2 / 146 | Iniciar sesión | |||
2024 | 99 km 4998 m+ | 14:09:13 | 20 / 228 | Iniciar sesión | |||
2024 | 65 km 4350 m+ | 08:34:25 | 18 / 80 | Iniciar sesión | |||
2024 | 33 km 2100 m+ | 05:10:39 | 173 / 425 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1735 m+ | 02:44:11 | 7 / 109 | Iniciar sesión | |||
2024 | 10 km 523 m+ | - - - | 00:56:31 | 3 / 378 | Iniciar sesión | ||
2024 | 163 km 3832 m+ | 17:16:35 | 5 / 329 | Iniciar sesión | |||
2023 | 171 km 9963 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 122 km 5810 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 35 km 3190 m+ | 04:28:20 | 7 / 252 | Iniciar sesión | |||
2023 | 20 km 1285 m+ | 01:54:06 | 5 / 463 | Iniciar sesión | |||
2022 | 18 km 660 m+ | 01:41:20 | 59 / 1666 | Iniciar sesión | |||
2022 | 20 km 1285 m+ | 01:58:44 | 10 / 393 | Iniciar sesión | |||
2021 | 112 km 4880 m+ | 11:52:40 | 3 / 34 | Iniciar sesión | |||
2021 | 100 km 4400 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2021 | 160 km 7000 m+ | 23:38:52 | 2 / 32 | Iniciar sesión | |||
2021 | 63 km 3860 m+ | 07:29:00 | 2 / 40 | Iniciar sesión | |||
2020 | 98 km 1790 m+ | 10:01:25 | 6 / 168 | Iniciar sesión | |||
2019 | 100 km 4400 m+ | 11:36:38 | 20 / 1101 | Iniciar sesión |
