Raphaã«L CASTEYO
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 371 | 373 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 500 m+ | 07:00:27 | 401 / 525 | Iniciar sesión | |||
2024 | 20 km 900 m+ | 02:42:33 | 404 / 488 | Iniciar sesión | |||
2023 | 20 km 850 m+ | 02:41:46 | 323 / 370 | Iniciar sesión | |||
2019 | 38 km 1590 m+ | 07:57:00 | 121 / 182 | Iniciar sesión | |||
2019 | 46 km 2040 m+ | 06:18:05 | 60 / 128 | Iniciar sesión |
