Jacob KUNTZ
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100 km 3350 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 50 km 1470 m+ | 05:25:00 | 4 / 49 | Iniciar sesión | |||
2022 | 81 km 2000 m+ | 09:55:54 | 11 / 117 | Iniciar sesión | |||
2019 | 160 km 6180 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 54 km 3425 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 82 km 3020 m+ | 10:18:29 | 5 / 72 | Iniciar sesión | |||
2019 | 97 km 2270 m+ | 11:09:06 | 10 / 254 | Iniciar sesión | |||
2018 | 82 km 1350 m+ | 07:23:07 | 36 / 702 | Iniciar sesión | |||
2018 | 50 km 2200 m+ | 04:37:17 | 2 / 46 | Iniciar sesión | |||
2018 | 54 km 3425 m+ | 08:26:55 | 69 / 223 | Iniciar sesión |
