Jaime VIZCAINO MATEU
Nacionalidad
Categoría
70-74 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 327 | - - - | 328 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 85 km 1350 m+ | 17:09:51 | 208 / 214 | Iniciar sesión | |||
2024 | 85 km 1350 m+ | 16:46:27 | 132 / 135 | Iniciar sesión | |||
2023 | 85 km 1350 m+ | 16:14:02 | 108 / 115 | Iniciar sesión | |||
2022 | 185 km 3500 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 184 km 2920 m+ | 40:08:52 | 127 / 127 | Iniciar sesión | |||
2019 | 109 km 5610 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión |
