Laura SIMÓN LASTRA
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 504 | 506 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 74 km 1480 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 27 km 1100 m+ | 04:23:52 | 211 / 284 | Iniciar sesión | |||
2024 | 48 km 2700 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 41 km 830 m+ | 04:14:34 | 35 / 122 | Iniciar sesión | |||
2021 | 35 km 580 m+ | 03:57:34 | 68 / 147 | Iniciar sesión | |||
2020 | 41 km 570 m+ | 05:31:02 | 72 / 107 | Iniciar sesión | |||
2019 | 43 km 800 m+ | 05:27:49 | 146 / 471 | Iniciar sesión | |||
2019 | 102 km 2690 m+ | 12:09:23 | 38 / 132 | Iniciar sesión |
