Monika SIKORA
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 km 250 m+ | - - - | 01:31:02 | 515 / 556 | Iniciar sesión | ||
2025 | 11 km 280 m+ | - - - | 01:25:41 | 73 / 90 | Iniciar sesión | ||
2025 | 10 km 230 m+ | - - - | 01:11:56 | 72 / 90 | Iniciar sesión | ||
2025 | 10 km 150 m+ | - - - | 01:16:40 | 67 / 81 | Iniciar sesión | ||
2024 | 11 km 280 m+ | - - - | 01:33:46 | 100 / 116 | Iniciar sesión | ||
2019 | 27 km 870 m+ | 04:00:25 | 435 / 463 | Iniciar sesión | |||
2018 | 28 km 840 m+ | 04:03:18 | 411 / 450 | Iniciar sesión |
