Ambar BAJPAI
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 410 | 469 | 472 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 3450 m+ | 12:48:25 | 533 / 545 | Iniciar sesión | |||
2025 | 50 km 1430 m+ | 07:13:36 | 159 / 228 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 3450 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 23 km 1040 m+ | 03:57:40 | 206 / 291 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 710 m+ | 02:49:51 | 150 / 502 | Iniciar sesión | |||
2016 | 25 km 590 m+ | 02:49:52 | 231 / 466 | Iniciar sesión |
