Sexton MARC
Nacionalidad
Categoría
60-64 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 23 km 1100 m+ | 04:53:23 | 123 / 149 | Iniciar sesión | |||
2019 | 18 km 1130 m+ | 04:04:43 | 98 / 164 | Iniciar sesión | |||
2019 | 16 km 720 m+ | 03:29:55 | 162 / 249 | Iniciar sesión | |||
2019 | 24 km 1100 m+ | 06:39:07 | 142 / 313 | Iniciar sesión | |||
2019 | 25 km 1560 m+ | 05:35:24 | 36 / 96 | Iniciar sesión | |||
2018 | 21 km 1440 m+ | 06:06:01 | 211 / 226 | Iniciar sesión | |||
2018 | 26 km 1000 m+ | 03:51:13 | 158 / 221 | Iniciar sesión |
