François GRASSET
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 382 | - - - | 382 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 48 km 1860 m+ | 06:44:38 | 465 / 722 | Iniciar sesión | |||
2024 | 52 km 1800 m+ | 08:19:20 | 367 / 554 | Iniciar sesión | |||
2019 | 54 km 3500 m+ | 11:00:06 | 369 / 393 | Iniciar sesión | |||
2019 | 47 km 1880 m+ | 07:08:24 | 521 / 676 | Iniciar sesión | |||
2018 | 29 km 1370 m+ | 04:06:24 | 235 / 529 | Iniciar sesión |
