Caroline SEGUIN
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 km 450 m+ | - - - | 01:29:16 | 89 / 132 | Iniciar sesión | ||
2018 | 30 km 1640 m+ | 08:07:04 | 342 / 346 | Iniciar sesión | |||
2016 | 30 km 1530 m+ | 06:59:06 | 230 / 231 | Iniciar sesión | |||
2015 | 44 km 3100 m+ | 10:11:06 | 213 / 225 | Iniciar sesión | |||
2015 | 41 km 2640 m+ | 08:26:02 | 1118 / 1327 | Iniciar sesión | |||
2015 | 36 km 1700 m+ | 05:37:45 | 349 / 479 | Iniciar sesión | |||
2012 | 50 km 3150 m+ | 12:17:27 | 143 / 153 | Iniciar sesión | |||
2011 | 50 km 1000 m+ | 07:30:02 | 901 / 1295 | Iniciar sesión |
