David PEGOT
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 389 | 391 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 121 km 7500 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 2500 m+ | 08:08:28 | 296 / 1116 | Iniciar sesión | |||
2022 | 80 km 5000 m+ | 15:07:30 | 151 / 979 | Iniciar sesión | |||
2019 | 45 km 2820 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 43 km 2424 m+ | 06:44:14 | 176 / 1198 | Iniciar sesión |
