Anthony GIBSON
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 km 1270 m+ | 08:32:57 | 108 / 600 | Iniciar sesión | |||
2022 | 48 km 1270 m+ | 07:53:17 | 29 / 342 | Iniciar sesión | |||
2012 | 90 km 2460 m+ | 18:55:00 | 109 / 189 | Iniciar sesión | |||
2011 | 90 km 2460 m+ | 20:15:00 | 120 / 157 | Iniciar sesión | |||
2010 | 90 km 2460 m+ | 18:48:00 | 120 / 223 | Iniciar sesión |
