Deanne ALLUM-WALSH
Nacionalidad
Categoría
50-54 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 257 | - - - | 364 | 366 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 102 km 2300 m+ | 25:52:14 | 717 / 775 | Iniciar sesión | |||
2025 | 25 km 710 m+ | 04:08:26 | 189 / 190 | Iniciar sesión | |||
2025 | 52 km 1150 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 860 m+ | 04:04:44 | 379 / 498 | Iniciar sesión | |||
2024 | 22 km 550 m+ | 03:26:55 | 269 / 358 | Iniciar sesión | |||
2024 | 22 km 1153 m+ | 04:21:09 | 1760 / 2273 | Iniciar sesión | |||
2024 | 13 km 718 m+ | - - - | 02:27:34 | 517 / 849 | Iniciar sesión | ||
2023 | 51 km 3200 m+ | 10:54:34 | 1611 / 1860 | Iniciar sesión | |||
2023 | 22 km 550 m+ | 03:31:23 | 318 / 400 | Iniciar sesión | |||
2023 | 51 km 1572 m+ | 08:01:41 | 1031 / 1466 | Iniciar sesión | |||
2022 | 18 km 660 m+ | 02:28:12 | 868 / 1666 | Iniciar sesión | |||
2021 | 50 km 2400 m+ | 10:10:32 | 1488 / 1830 | Iniciar sesión | |||
2018 | 22 km 1100 m+ | 03:55:34 | 1210 / 1900 | Iniciar sesión |
