Benjamin PARADISO
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 606 | 605 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 km 744 m+ | 01:41:14 | 16 / 1863 | Iniciar sesión | |||
2023 | 44 km 1130 m+ | 04:33:06 | 208 / 950 | Iniciar sesión | |||
2019 | 10 km 350 m+ | - - - | 00:44:37 | 2 / 224 | Iniciar sesión | ||
2019 | 36 km 1500 m+ | 03:09:52 | 5 / 176 | Iniciar sesión | |||
2019 | 20 km 660 m+ | 01:35:26 | 3 / 313 | Iniciar sesión | |||
2018 | 10 km 500 m+ | - - - | 00:42:18 | 1 / 285 | Iniciar sesión | ||
2018 | 18 km 560 m+ | 01:29:21 | 14 / 1632 | Iniciar sesión |
