Jason WINDRUM
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 443 | - - - | - - - | 443 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 102 km 5131 m+ | 19:38:45 | 106 / 166 | Iniciar sesión | |||
2021 | 100 km 4400 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2020 | 98 km 1790 m+ | 13:48:14 | 85 / 168 | Iniciar sesión | |||
2019 | 100 km 4400 m+ | 11:56:24 | 41 / 1101 | Iniciar sesión | |||
2018 | 154 km 3050 m+ | 28:26:27 | 43 / 58 | Iniciar sesión | |||
2018 | 72 km 2410 m+ | 07:53:22 | 5 / 126 | Iniciar sesión | |||
2018 | 100 km 4390 m+ | 13:37:45 | 164 / 964 | Iniciar sesión |
