Brett BENNETT
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 511 | - - - | - - - | 511 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 103 km 5210 m+ | 19:56:00 | 577 / 792 | Iniciar sesión | |||
2025 | 105 km 6460 m+ | 24:45:27 | 310 / 586 | Iniciar sesión | |||
2024 | 104 km 1043 m+ | 12:46:41 | 99 / 420 | Iniciar sesión | |||
2024 | 72 km 3700 m+ | 12:42:16 | 436 / 731 | Iniciar sesión | |||
2023 | 104 km 6590 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2013 | 101 km 6110 m+ | 19:44:59 | 276 / 1320 | Iniciar sesión | |||
2013 | 89 km 2750 m+ | 10:59:30 | 36 / 119 | Iniciar sesión | |||
2010 | 81 km 4670 m+ | 17:47:19 | 778 / 797 | Iniciar sesión |
