David DURST
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 455 | 456 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 885 m+ | 02:47:45 | 88 / 222 | Iniciar sesión | |||
2025 | 27 km 1870 m+ | 04:09:41 | 106 / 260 | Iniciar sesión | |||
2024 | 23 km 1300 m+ | 04:04:13 | 100 / 261 | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 1550 m+ | 04:01:09 | 96 / 180 | Iniciar sesión | |||
2023 | 37 km 2100 m+ | 06:42:04 | 75 / 103 | Iniciar sesión | |||
2022 | 28 km 980 m+ | 03:27:08 | 109 / 210 | Iniciar sesión | |||
2021 | 29 km 1010 m+ | 03:20:37 | 87 / 197 | Iniciar sesión | |||
2020 | 24 km 1330 m+ | 03:33:08 | 280 / 530 | Iniciar sesión | |||
2018 | 26 km 1270 m+ | 03:25:44 | 78 / 261 | Iniciar sesión |
