David HEGARTY
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 161 km 1600 m+ | 22:14:05 | 33 / 114 | Iniciar sesión | |||
2012 | 80 km 480 m+ | 07:23:56 | 27 / 223 | Iniciar sesión | |||
2011 | 81 km 1700 m+ | 10:03:16 | 20 / 79 | Iniciar sesión | |||
2011 | 71 km 2400 m+ | 09:09:55 | 35 / 139 | Iniciar sesión | |||
2011 | 80 km 480 m+ | 08:15:09 | 42 / 181 | Iniciar sesión | |||
2010 | 73 km 725 m+ | 08:59:40 | 65 / 90 | Iniciar sesión | |||
2009 | 90 km 1480 m+ | 12:51:00 | 134 / 156 | Iniciar sesión |
