Marc MACIÀ MESTANZA
Nacionalidad
Categoría
60-64 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 379 | - - - | 378 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 km 2210 m+ | 07:51:59 | 196 / 206 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2700 m+ | 08:34:30 | 889 / 1027 | Iniciar sesión | |||
2023 | 42 km 2970 m+ | 08:31:03 | 830 / 980 | Iniciar sesión | |||
2022 | 63 km 3140 m+ | 13:25:04 | 198 / 211 | Iniciar sesión | |||
2021 | 101 km 6572 m+ | 22:46:19 | 579 / 679 | Iniciar sesión | |||
2021 | 63 km 3100 m+ | 13:59:02 | 159 / 168 | Iniciar sesión | |||
2019 | 62 km 3490 m+ | 13:54:40 | 232 / 239 | Iniciar sesión | |||
2018 | 62 km 3500 m+ | 14:19:43 | 245 / 247 | Iniciar sesión |
