Claire LEBON
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 318 | 317 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 147 m+ | - - - | 01:55:38 | 736 / 1004 | Iniciar sesión | ||
2025 | 13 km 270 m+ | - - - | 01:39:31 | 736 / 1505 | Iniciar sesión | ||
2025 | 19 km 461 m+ | 02:43:30 | 2451 / 2836 | Iniciar sesión | |||
2021 | 26 km 385 m+ | 03:44:13 | 496 / 533 | Iniciar sesión | |||
2019 | 24 km 300 m+ | 03:17:19 | 1312 / 1365 | Iniciar sesión | |||
2019 | 18 km 390 m+ | 02:03:37 | 1628 / 2539 | Iniciar sesión | |||
2018 | 31 km 590 m+ | 04:00:30 | 2176 / 2613 | Iniciar sesión |
