Martin LEITNER
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 573 | 656 | - - - | 658 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 101 km 6300 m+ | 18:52:09 | 11 / 23 | Iniciar sesión | |||
2025 | 164 km 8496 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 52 km 3270 m+ | 06:43:52 | 11 / 193 | Iniciar sesión | |||
2023 | 116 km 5650 m+ | 17:22:51 | 49 / 433 | Iniciar sesión | |||
2023 | 60 km 3135 m+ | 07:24:36 | 9 / 146 | Iniciar sesión | |||
2020 | 104 km 5860 m+ | 22:25:35 | 12 / 24 | Iniciar sesión | |||
2011 | 101 km 5474 m+ | 17:03:24 | 85 / 329 | Iniciar sesión |
