Claire GILLES
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 81 km 3020 m+ | 13:05:49 | 81 / 121 | Iniciar sesión | |||
2009 | 161 km 5510 m+ | 29:06:01 | 186 / 238 | Iniciar sesión | |||
2009 | 82 km 1920 m+ | 09:04:39 | 140 / 510 | Iniciar sesión | |||
2009 | 98 km 3300 m+ | 12:17:36 | 90 / 260 | Iniciar sesión | |||
2008 | 82 km 1920 m+ | 09:11:46 | 142 / 467 | Iniciar sesión | |||
2007 | 82 km 1920 m+ | 09:15:01 | 162 / 479 | Iniciar sesión | |||
2007 | 161 km 1800 m+ | 26:51:28 | 111 / 168 | Iniciar sesión | |||
2006 | 161 km 4290 m+ | 24:59:48 | 74 / 152 | Iniciar sesión |
