Cameron RAMEY
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 166 km 6155 m+ | 27:15:01 | 24 / 88 | Iniciar sesión | |||
2013 | 161 km 6096 m+ | 27:32:48 | 39 / 79 | Iniciar sesión | |||
2013 | 81 km 2150 m+ | 09:05:25 | 26 / 94 | Iniciar sesión | |||
2012 | 81 km 2150 m+ | 09:39:58 | 28 / 68 | Iniciar sesión | |||
2012 | 99 km 3525 m+ | 14:15:09 | 134 / 264 | Iniciar sesión | |||
2012 | 50 km 1430 m+ | 05:02:09 | 56 / 232 | Iniciar sesión |
