Wai Yan POON
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 427 | 425 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 18 km 1100 m+ | 02:18:44 | 55 / 279 | Iniciar sesión | |||
2025 | 24 km 1750 m+ | 04:15:01 | 59 / 221 | Iniciar sesión | |||
2020 | 28 km 1630 m+ | 03:58:31 | 37 / 165 | Iniciar sesión | |||
2019 | 51 km 2570 m+ | 10:03:59 | 129 / 252 | Iniciar sesión | |||
2019 | 40 km 2430 m+ | 07:15:11 | 139 / 265 | Iniciar sesión | |||
2018 | 76 km 2940 m+ | 18:14:58 | 65 / 439 | Iniciar sesión | |||
2017 | 99 km 4220 m+ | 29:31:54 | 1910 / 4308 | Iniciar sesión |
