Ross ANDERSON
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 396 | - - - | - - - | 395 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 100 km 2450 m+ | 14:28:22 | 113 / 226 | Iniciar sesión | |||
2024 | 160 km 3920 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 21 km 880 m+ | 02:28:16 | 27 / 256 | Iniciar sesión | |||
2019 | 52 km 2050 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 81 km 1600 m+ | 10:35:14 | 82 / 118 | Iniciar sesión |
