Aitor JULIA BLASCO
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 626 | 661 | 663 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 550 m+ | - - - | 01:07:46 | 8 / 227 | Iniciar sesión | ||
2025 | 57 km 3700 m+ | 09:45:00 | 72 / 613 | Iniciar sesión | |||
2024 | 22 km 1262 m+ | 02:28:51 | 32 / 253 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1300 m+ | 02:20:31 | 9 / 177 | Iniciar sesión | |||
2024 | 51 km 2864 m+ | 06:50:43 | 74 / 1539 | Iniciar sesión | |||
2024 | 20 km 1500 m+ | 02:56:48 | 10 / 69 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 1100 m+ | 01:56:20 | 46 / 476 | Iniciar sesión | |||
2022 | 56 km 3590 m+ | 09:47:53 | 52 / 542 | Iniciar sesión | |||
2021 | 64 km 3200 m+ | 08:24:36 | 21 / 151 | Iniciar sesión | |||
2019 | 63 km 3090 m+ | 08:25:46 | 21 / 188 | Iniciar sesión | |||
2019 | 29 km 1470 m+ | 03:04:23 | 4 / 72 | Iniciar sesión | |||
2018 | 41 km 2470 m+ | 06:22:33 | 67 / 942 | Iniciar sesión | |||
2017 | 21 km 970 m+ | 02:29:36 | 17 / 152 | Iniciar sesión |
