Jayms MORRISON
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 118 km 4880 m+ | 20:13:55 | 82 / 231 | Iniciar sesión | |||
2019 | 50 km 2250 m+ | 06:00:33 | 9 / 59 | Iniciar sesión | |||
2018 | 58 km 2420 m+ | 08:10:49 | 15 / 68 | Iniciar sesión | |||
2018 | 103 km 5840 m+ | 25:03:18 | 25 / 25 | Iniciar sesión | |||
2017 | 78 km 3150 m+ | 12:26:17 | 10 / 31 | Iniciar sesión |
