Joshua KRUTSINGER
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 43 km 1070 m+ | 04:06:53 | 20 / 249 | Iniciar sesión | |||
2019 | 21 km 591 m+ | 01:51:20 | 19 / 302 | Iniciar sesión | |||
2018 | 81 km 2530 m+ | 10:51:48 | 122 / 400 | Iniciar sesión | |||
2018 | 52 km 2450 m+ | 07:04:07 | 83 / 355 | Iniciar sesión | |||
2017 | 77 km 2300 m+ | 11:16:06 | 114 / 335 | Iniciar sesión | |||
2017 | 41 km 1680 m+ | 04:44:00 | 46 / 306 | Iniciar sesión |
