Amanda BROWN
Nacionalidad
Categoría
35-39 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 km 1200 m+ | 05:36:06 | 77 / 131 | Iniciar sesión | |||
2014 | 50 km 1520 m+ | 04:33:56 | 20 / 130 | Iniciar sesión | |||
2014 | 81 km 1800 m+ | 08:01:30 | 13 / 119 | Iniciar sesión | |||
2014 | 50 km 2050 m+ | 05:39:57 | 57 / 264 | Iniciar sesión | |||
2010 | 100 km 3900 m+ | 19:51:56 | 325 / 392 | Iniciar sesión |
