Mickael DAHERON
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 356 | 309 | - - - | 357 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 51 km 3046 m+ | 14:15:43 | 758 / 827 | Iniciar sesión | |||
2024 | 80 km 5000 m+ | 16:42:13 | 1047 / 1303 | Iniciar sesión | |||
2023 | 123 km 7284 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 80 km 5000 m+ | 19:45:37 | 621 / 979 | Iniciar sesión | |||
2019 | 80 km 1750 m+ | 10:32:41 | 45 / 149 | Iniciar sesión | |||
2018 | 120 km 7000 m+ | 39:26:38 | 340 / 358 | Iniciar sesión | |||
2017 | 82 km 5094 m+ | 19:38:02 | 495 / 937 | Iniciar sesión | |||
2017 | 81 km 1930 m+ | 10:37:54 | 140 / 197 | Iniciar sesión |
