Julien LADET
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 468 | 484 | 574 | 577 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 76 km 3600 m+ | 12:25:53 | 149 / 441 | Iniciar sesión | |||
2024 | 121 km 7500 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 60 km 3383 m+ | 09:37:50 | 40 / 83 | Iniciar sesión | |||
2024 | 31 km 1520 m+ | 03:24:52 | 60 / 286 | Iniciar sesión | |||
2016 | 107 km 5170 m+ | 16:36:08 | 19 / 353 | Iniciar sesión | |||
2016 | 42 km 2000 m+ | 04:57:32 | 36 / 136 | Iniciar sesión | |||
2014 | 42 km 1860 m+ | 05:52:36 | 115 / 190 | Iniciar sesión | |||
2013 | 100 km 4950 m+ | 14:26:29 | 74 / 525 | Iniciar sesión | |||
2013 | 34 km 2180 m+ | 04:44:09 | 179 / 836 | Iniciar sesión | |||
2013 | 45 km 1745 m+ | 05:06:45 | 38 / 456 | Iniciar sesión | |||
2011 | 34 km 2180 m+ | 05:34:13 | 447 / 786 | Iniciar sesión | |||
2009 | 34 km 2180 m+ | 04:48:54 | 232 / 783 | Iniciar sesión |
