Mardeny Yakub BANGKOL
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 110 km 5470 m+ | 25:47:17 | 74 / 323 | Iniciar sesión | |||
2019 | 106 km 5030 m+ | 24:53:18 | 34 / 214 | Iniciar sesión | |||
2018 | 103 km 5280 m+ | 25:44:12 | 159 / 413 | Iniciar sesión | |||
2018 | 102 km 4840 m+ | 29:13:36 | 60 / 149 | Iniciar sesión | |||
2017 | 48 km 2700 m+ | 10:29:23 | 42 / 266 | Iniciar sesión | |||
2017 | 49 km 570 m+ | 08:10:03 | 32 / 178 | Iniciar sesión |
