Jeff BROWN
Nacionalidad
Categoría
60-64 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 km 1650 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 27 km 1520 m+ | 04:31:10 | 280 / 386 | Iniciar sesión | |||
2018 | 82 km 1920 m+ | 12:33:33 | 252 / 377 | Iniciar sesión | |||
2018 | 50 km 1650 m+ | 06:48:48 | 91 / 149 | Iniciar sesión | |||
2017 | 82 km 1920 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 50 km 1480 m+ | 06:41:45 | 423 / 699 | Iniciar sesión |
