Shuji KAJIYAMA
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 km 2000 m+ | 07:25:25 | 201 / 427 | Iniciar sesión | |||
2019 | 67 km 3460 m+ | 11:08:26 | 1 / 18 | Iniciar sesión | |||
2019 | 53 km 3500 m+ | 08:58:34 | 3 / 10 | Iniciar sesión | |||
2019 | 114 km 4860 m+ | 25:38:39 | 49 / 840 | Iniciar sesión | |||
2018 | 129 km 7600 m+ | 28:34:51 | 161 / 493 | Iniciar sesión | |||
2018 | 67 km 3240 m+ | 11:29:48 | 1 / 9 | Iniciar sesión | |||
2018 | 54 km 2230 m+ | 06:48:29 | 31 / 259 | Iniciar sesión | |||
2017 | 128 km 7980 m+ | 30:00:20 | 269 / 540 | Iniciar sesión | |||
2017 | 67 km 3960 m+ | 10:31:30 | 53 / 308 | Iniciar sesión | |||
2017 | 54 km 1890 m+ | 07:11:20 | 58 / 241 | Iniciar sesión | |||
2016 | 50 km 2430 m+ | 07:40:13 | 54 / 191 | Iniciar sesión | |||
2016 | 53 km 2030 m+ | 08:30:32 | 95 / 177 | Iniciar sesión |
