Judit MARTIN ALONSO
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 101 km 6580 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 85 km 4290 m+ | 15:08:55 | 229 / 486 | Iniciar sesión | |||
2022 | 28 km 840 m+ | 03:37:59 | 109 / 479 | Iniciar sesión | |||
2022 | 55 km 3301 m+ | 11:30:22 | 779 / 1091 | Iniciar sesión | |||
2022 | 43 km 1040 m+ | 05:32:43 | 200 / 782 | Iniciar sesión | |||
2022 | 20 km 890 m+ | 02:26:01 | 164 / 387 | Iniciar sesión | |||
2019 | 56 km 2910 m+ | 09:32:20 | 358 / 593 | Iniciar sesión | |||
2019 | 24 km 2140 m+ | 04:48:42 | 250 / 477 | Iniciar sesión | |||
2017 | 45 km 2290 m+ | 08:17:57 | 674 / 797 | Iniciar sesión | |||
2016 | 43 km 1620 m+ | 07:09:37 | 95 / 105 | Iniciar sesión | |||
2016 | 64 km 3080 m+ | 13:03:37 | 70 / 83 | Iniciar sesión |
